Kurumsal

Spor Başarılarımız

spor-basarilarimiz202212231259747jpg


Spor Başarılarımız

 

2017-2018 | BASKETBOL TURNUVASI

2014-2015 | XXIII. İSTANBUL OKULLAR ARASI DOSTLUK SATRANÇ TURNUVASI 2014, MİNİKLER KATEGORİSİ TAKIM ŞAMPİYONU

2014-2015 | - XXIII. İSTANBUL OKULLAR ARASI DOSTLUK SATRANÇ TURNUVASI 2014, KÜÇÜKLER KATEGORİSİ TAKIM İKİNCİLİĞİ

2014-2015 | İSTANBUL SATRANÇ ÇOCUK LİGİ, 2014 KARTAL GRUP ŞAMPİYONU (FBO ŞAHLAR)

2014-2015 | İSTANBUL SATRANÇ ÇOCUK LİGİ, 2014 KARTAL GRUP İKİNCİSİ (FBO VEZİRLER)

2014-2015 | TÜRKİYE SATRANÇ ÇOCUK LİGİ ÇORUM 2014, TÜRKİYE TAKIM ALTINCISI (FBO ŞAHLAR)

2014-2015 | TÜRKİYE SATRANÇ ÇOCUK LİGİ ÇORUM 2014, 4. MASALAR BİREYSEL TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU (KEREM ALÇI)

2014-2015 | TÜRKİYE SATRANÇ ÇOCUK LİGİ ÇORUM 2014, 3. MASALAR BİREYSEL TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ (EMİR AKAY)

2014-2015 | İSTANBUL KÜÇÜKLER ŞAMPİYONASI 11 YAŞ İSTANBUL ÜÇÜNCÜSÜ (EMİR AKAY)

2013-2014 | GENÇ ERKEKLER BASKETBOL İSTANBUL BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | GENÇ ERKEKLER KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | GENÇ KIZLAR VOLEYBOL KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | KÜÇÜK ERKEKLER HENTBOL KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | YILDIZ ERKEKLER HENTBOL KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | YILDIZ ERKEKLER HENTBOL İSTANBUL İL BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | KÜÇÜK KIZLAR YÜZME İSTANBUL İL BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | XXII. İSTANBUL OKULLAR ARASI DOSTLUK SATRANÇ TURNUVASI 2013, MİNİKLER KATEGORİSİ TAKIM ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

2013-2014 | İSTANBUL SATRANÇ ÇOCUK LİGİ 2013 KARTAL BÖLGE ŞAMPİYONU (FBO ŞAHLAR)

2013-2014 | GENÇ ERKEKLER BASKETBOL İSTANBUL BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | GENÇ ERKEKLER KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | GENÇ KIZLAR VOLEYBOL KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | KÜÇÜK ERKEKLER HENTBOL KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | YILDIZ ERKEKLER HENTBOL KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | YILDIZ ERKEKLER HENTBOL İSTANBUL İL BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | KÜÇÜK KIZLAR YÜZME İSTANBUL İL BİRİNCİLİĞİ

2013-2014 | ÖZEL FEN BİLİMLERİ ORTAOKULU KÜÇÜK KIZ MASA TENİSİ KARTAL İLCE 3.SÜ

2013-2014 | ÖZEL FEN BİLİMLERİ ORTAOKULU YILDIZ ERKEK HENTBOL TAKIMI KARTAL İLÇE 1.Sİ

2013-2014 | KARTAL İLÇE ŞAMPİYONASI 9 OKUL TAKIMI ARASINDA 1.

2013-2014 | ÖZEL FEN BİLİMLERİ ORTAOKULU KÜÇÜK ERKEK HENTBOL TAKIMI KARTAL İLÇE 1.Sİ

2013-2014 | KARTAL İLÇE ŞAMPİYONASI 7 OKUL TAKIMI ARASINDA 1.

2012-2013 | KÜÇÜK ERKEKLER KATEGORİSİ HENTBOL İSTANBUL BİRİNCİLİĞİ

2012-2013 | KÜÇÜK ERKEKLER KATEGORİSİ HENTBOL GRUP BİRİNCİLİĞİ

2012-2013 | KÜÇÜK ERKEKLER KATEGORİSİ HENTBOL YARIFİNAL BİRİNCİLİĞİ

2012-2013 | KÜÇÜK ERKEKLER KATEGORİSİ HENTBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

2012-2013 | KÜÇÜK KÜÇÜK KIZLAR MASA TENİSİ KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2012-2013 | 2012-2013 ÖZEL FEN BİLİMLERİ ORTAOKULU KÜÇÜK ERKEK HENTBOL TAKIMI TÜRKİYE 2.Sİ

2012-2013 | GRUP ELEMELERİ (BARTIN) 8 TAKIM ARASINDA 1.

2012-2013 | YARI FİNAL ELEMELERİ (KONYA) 8 TAKIM ARASINDA 1.

2012-2013 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI (SİVAS) 8 TAKIM ARASINDA 2.

2012-2013 | TÜRKİYE GENELİ KATILAN OKUL TAKIMI SAYISI 897

2012-2013 | ÖZEL FEN BİLİMLERİ ORTAOKULU KÜÇÜK ERKEK HENTBOL TAKIMI İSTANBUL 3.SÜ

2012-2013 | İSTANBUL OKULLAR ARASI HENTBOL İL BİRİNCİLİĞİ 27 OKUL TAKIMI ARASINDA 3.

2012-2013 | KÜÇÜK KÜÇÜK KIZLAR MASA TENİSİ KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2012-2013 | KÜÇÜK ERKEKLER KATEGORİSİ HENTBOL İSTANBUL BİRİNCİLİĞİ

2012-2013 | KÜÇÜK ERKEKLER KATEGORİSİ HENTBOL GRUP BİRİNCİLİĞİ

2012-2013 | KÜÇÜK ERKEKLER KATEGORİSİ HENTBOL YARIFİNAL BİRİNCİLİĞİ

2012-2013 | KÜÇÜK ERKEKLER KATEGORİSİ HENTBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

2012-2013 | KÜÇÜK KÜÇÜK KIZLAR MASA TENİSİ KARTAL İLÇE BİRİNCİLİĞİ

 

 

Sosyal medya